Документация и сертификация светодиодного светильника Хиагда-Офис
Технические характеристики светильника
Напряжение электропитания: | 176-264 В, 50/60 Гц. |
Номинальная мощность потребления, Вт: | 41 |
Диапазон рабочей температуры, С°: | -40/+40 |
Номинальный световой поток с учетом потерь в светильнике, Лм: | 3900 |
Индекс цветопередачи,Ra: | 83 |
Светодиоды: | Osram Duris E 2835 GW |
Кривая силы света: | Д-косинусный (100°х120°) |
Класс защиты от поражения электрическим током: | I. |
Степень защиты от внешних воздействий: | IP 40. |
Климатическое исполнение: | У1. |
Параметры подтверждены протоколами испытаний в аккредитованной в РФ лаборатории.
Сертификат соответствия ТР ТС 004/020
Санитарно эпидемиологическая экспертиза.
Гарантия 5 лет.
Отзывы
Отзывов пока нет.