Технические характеристики
Напряжение электропитания, В | исполнение А — 21, исполнение Б — 22 |
Сила тока, А | исполнение А — 0,3, исполнение Б — 0,35 |
Номинальная мощность потребления, Вт | исполнение А — 6,3, исполнение Б — 7,7 |
Светодиоды | Osram Duris E 2835 GW/Refond W4 TP32DS-FH |
Диапазон рабочей температуры на корпусе светодиода, С° | -60/+90 |
Номинальный световой поток, лм | исполнение А — 976, исполнение Б — 1117 |
Индекс цветопередачи, Rа | 90 |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Толщина алюминиевой пластины, мм | 1,5 |
Толщина токопроводящих медных дорожек, микрон | 35 |
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 350х12х4,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.