
Технические характеристики
| Напряжение электропитания | переменное/постоянное 90-264 В, 50/60 Гц |
| Номинальная мощность потребления, Вт | 15/50 |
| Номинальный световой поток с учетом потерь в светильнике, Lm | 2800/6900 |
| Светодиоды | Osram Duris E 2835 GW/Refond W4 TP32DS-FN |
| Тип кривой силы света | Д-Косинусная |
| Угол излучения | 100°х120° |
| Индекс цветопередачи, Rа | 85/90 |
| Коэффициент пульсации светового потока | Не более 1% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP40 |
| Климатическое исполнение | У1. |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Электронные компоненты светильника соответствуют ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |
| Стандарты по общим требованиям и безопасности | Электронные компоненты светильника соответствуют ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
Задать вопрос 


Отзывы
Отзывов пока нет.