Документация и сертификация светодиодного светильника Хиагда-Лайн
Технические характеристики
Напряжение электропитания | 176-264 В, 50/60 Гц |
Номинальная мощность потребления, Вт | 40 |
Номинальный световой поток с учетом потерь в светильнике, Lm | 4570 |
Светодиоды | Osram Duris E 2835 GW |
Тип кривой силы света | Д-Косинусная |
Угол излучения | 100°х120° |
Индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 |
Коэффициент пульсации светового потока | Не более 1% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Климатическое исполнение | У1. |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Электронные компоненты светильника соответствуют ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |
Стандарты по общим требованиям и безопасности | Электронные компоненты светильника соответствуют ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
Габаритные размеры
Д × Ш × В, мм |
1265 х 130 х 100 |
Масса светильника, кг | 2,6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.